Universidad Politécnica Territorial Agroindustrial del Estado Táchira
Carga Horaria y Plan de Estudios - PNFA BIOTECNOLOGÍA MENCIÓN, AGRICULTURA Y SOBERANÍA ALIMENT
Volver al Catálogo Académico

PNFA BIOTECNOLOGÍA MENCIÓN, AGRICULTURA Y SOBERANÍA ALIMENT

TRAYECTO: 10 ()

Código Materia UC Trimestre Semanas Horas Horario Horas Académicas Total de Horas
B10001 SEMINARIO DE INVESTIGACION: TESIS DOCTORAL 3 1 12 3 3 36
B10002 TESIS DOCTORAL 6 1 12 6 6 72
TOTAL: 9 - 24 9 - 108

TRAYECTO: 6 ()

Código Materia UC Trimestre Semanas Horas Horario Horas Académicas Total de Horas
B6001 DISEÑO DE PLANTAS Y BIOREACTORES 3 1 12 3 3 36
B6002 GESTIÓN DE CALIDAD 3 1 12 3 3 36
B6003 PRINCIPIOS AGROECOLÓGICOS PARA DESARROLLO ANIMAL Y VEGETAL 3 1 12 3 3 36
B6004 INGENIERÍA ENZIMÁTICA - FERMENTACIONES INDUSTRIALES 3 2 12 3 3 36
B6005 ESTADÍSTICA -DISEÑOS EXPERIMENTALES 3 2 12 3 3 36
B6006 SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN: TRABAJO ESPECIAL DE GRADO 3 2 12 3 3 36
B6007 BIOTECNOLOGIA AMBIENTE Y SOCIEDAD 3 3 12 0 0 0
B6008 TRATAMIENTO DE AFLUENTES 3 3 12 0 0 0
B6009 GESTION DE PROYECTOS DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN 3 3 12 0 0 0
B6010 TRABAJO ESPECIAL DE GRADO 6 3 12 0 0 0
B6011 ESTUDIOS SOCIALES SOBRE SOBERANIA ALIMENTARIA 3 2 12 0 0 0
TOTAL: 36 - 132 18 - 216

TRAYECTO: 8 ()

Código Materia UC Trimestre Semanas Horas Horario Horas Académicas Total de Horas
B8001 INGENIERÍA GENÉTICA – CINÉTICA DE LOS PROCESOS BIOLÓGICOS 3 1 12 3 3 36
B8002 SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN: TESIS DE MAESTRIA 3 1 12 3 3 36
B8003 CREACIÓN DE CEPARIOS PARA AGRONOMÍA Y PARA ALIMENTOS 3 2 12 3 3 36
B8004 TESIS DE MAESTRÍA 6 2 12 6 6 72
TOTAL: 15 - 48 15 - 180

TOTALES GENERALES DEL PROGRAMA

Total UC 60
Total Horas 504 hrs