Universidad Politécnica Territorial Agroindustrial del Estado Táchira
Carga Horaria y Plan de Estudios - PNF EN MECANICA
Volver al Catálogo Académico

PNF EN MECANICA

TRAYECTO: 0 (INICIAL)

Código Materia UC Trimestre Semanas Horas Horario Horas Académicas Total de Horas
C0201 LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 2 1 12 2 2 24
C0202 PROYECTO NACIONAL Y NUEVA CIUDADANÍA 2 1 12 2 2 24
C0203 FÍSICA I 4 1 12 4 4 48
C0204 MATEMÁTICA 5 1 12 5 5 60
C0205 TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD 3 1 12 2 2 24
C0206 LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 3 1 12 4 4 48
TOTAL: 19 - 72 19 - 228

TRAYECTO: 1 (I)

Código Materia UC Trimestre Semanas Horas Horario Horas Académicas Total de Horas
C1201 DIBUJO MECÁNICO 8 12 24 5 5 120
C1202 FÍSICA II 6 23 24 4 4 96
C1203 CÁLCULO 9 123 36 4 4 144
C1204 FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN 3 3 12 4 4 48
C1205 ÁLGEBRA 3 1 12 4 4 48
C1206 TECNOLOGÍA DE LOS MATERIALES 6 12 24 4 4 96
C1207 TALLER DE MECANIZADO 6 23 24 4 4 96
C1208 QUÍMICA 4 23 24 3 3 72
C1209 ACREDITABLE I (OFIMÁTICA) 2 1 12 2 2 24
C1210 DIMENSIÓN UNIVERSAL DEL SER HUMANO 2 1 12 2 2 24
C1211 PROYECTO SOCIOINTEGRADOR I 6 3 12 5 5 60
TOTAL: 55 - 216 41 - 828

TRAYECTO: 2 (II)

Código Materia UC Trimestre Semanas Horas Horario Horas Académicas Total de Horas
C2201 DISEÑO DE ELEMENTOS MECÁNICOS 9 123 36 4 4 144
C2202 TALLER DE PROCESOS DE MANUFACTURA CONVENCIONAL Y CNC 4 1 12 4 4 48
C2203 TERMODINÁMICA 5 23 24 4 4 96
C2204 MÁQUINAS HIDRÁULICAS 5 23 24 6 4 96
C2205 MATEMÁTICA PARA INGENIERÍA 9 123 36 6 4 144
C2206 MECÁNICA APLICADA I 4 12 24 6 4 96
C2207 MECÁNICA APLICADA II 3 3 12 6 4 48
C2208 SOBERANÍA POLÍTICA E INDEPENDENCIA ECONÓMICA 2 3 12 2 2 24
C2209 PROYECTO SOCIO INTEGRADOR II (TEG) 10 12 24 6 3 72
C2210 ACREDITABLE (RESISTENCIA DE LOS MATERIALES) 3 1 12 2 2 24
TOTAL: 54 - 216 46 - 792
TOTAL TSU — UC: 128 UC TOTAL DE HORAS TSU: 1848 hrs

TRAYECTO: 3 (III)

Código Materia UC Trimestre Semanas Horas Horario Horas Académicas Total de Horas
C3201 DISEÑO DE MÁQUINAS 9 123 36 4 4 144
C3202 MÁQUINAS TÉRMICAS 9 123 36 4 4 144
C3203 PROCESOS ESPECIALES DE MANUFACTURA 4 1 12 4 4 48
C3204 PROYECTO DE MANUFACTURA 3 2 12 3 3 36
C3205 DISEÑO Y DESARROLLO DE PRODUCTOS 3 3 12 3 3 36
C3206 FUNDAMENTOS ELÉCTRICOS 4 12 24 3 3 72
C3207 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3 3 12 3 3 36
C3208 AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL 5 23 24 4 4 96
C3209 ACREDITABLE III (ESTADÍSTICA) 3 1 12 2 2 24
C3210 INGENIERÍA ASISTIDA POR COMPUTADOR 6 12 24 4 4 96
C3211 CIENCIA TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD 2 3 12 2 2 24
TOTAL: 51 - 216 36 - 756

TRAYECTO: 4 (IV)

Código Materia UC Trimestre Semanas Horas Horario Horas Académicas Total de Horas
C4201 GENERACIÓN DE POTENCIA 8 12 24 4 4 96
C4202 MANTENIMIENTO 3 1 12 3 3 36
C4203 TÉCNICAS DE MANTENIMIENTO 3 2 12 3 3 36
C4204 CALIDAD 2 2 12 3 3 36
C4205 PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD 3 2 12 3 3 36
C4206 MODELOS DE PRODUCCIÓN SOCIAL (ANÁLISIS ECON) 2 1 12 2 2 24
C4207 ACREDITABLE IV 3 2 12 2 2 24
C4208 ELECTIVA I (INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES) 3 1 12 4 4 48
C4209 ELECTIVA II (COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL) 3 1 12 4 4 48
C4210 ELECTIVA III. (SEGURIDAD INDUSTRIAL) 3 2 12 4 4 48
C4211 PROYECTO SOCIO INTEGRADOR III (TESIS) 10 12 24 4 4 96
C4212 PROYECTO SOCIO INTEGRADOR IV (PRÁCTICAS PROFESIONALES) 10 3 12 20 20 240
TOTAL: 53 - 168 56 - 768
TOTAL DE HORAS ING: 1524 hrs

TOTALES GENERALES DEL PROGRAMA

Total UC 232
Total Horas 3372 hrs