Universidad Politécnica Territorial Agroindustrial del Estado Táchira
Carga Horaria y Plan de Estudios - PNF EN INGENIERIA DE MANTENIMIENTO
Volver al Catálogo Académico

PNF EN INGENIERIA DE MANTENIMIENTO

TRAYECTO: 0 (INICIAL)

Código Materia UC Trimestre Semanas Horas Horario Horas Académicas Total de Horas
M0201 MATEMATICA 4 1 12 5 5 60
M0202 PROYECTO NACIONAL Y NUEVA CIUDADANIA 3 1 12 3 3 36
M0203 INTRODUCCION A LA UNIV. POLITECNICA Y PNF 2 1 12 3 3 36
M0204 TECNOLOGIA DE LA INF. Y COM. 4 1 12 5 5 60
M0205 FISICA 4 1 12 5 5 60
TOTAL: 17 - 60 21 - 252

TRAYECTO: 1 (I)

Código Materia UC Trimestre Semanas Horas Horario Horas Académicas Total de Horas
M1201 ANALISIS MATEMATICO I,II,III 2 123 36 3 3 108
M1202 INTRODUCCION AL MANTENIMIENTO 2 1 12 4 4 48
M1203 RESISTENCIA DE MATERIALES 2 3 12 3 3 36
M1204 DIBUJO I,II 2 12 24 3 3 72
M1205 TECNOLOGIA DE FABRICACION 2 3 12 4 4 48
M1206 QUIMICA 2 1 12 3 3 36
M1207 PROYECTO SOCIO INTEGRADOR -METODLOGIA 4 3 12 3 3 36
M1208 FORMACION SOCIOCRITICA I 2 1 12 2 2 24
M1209 MECANICA APLICADA 2 2 12 4 4 48
M1210 TECNOLOGIA DE LOS MATERIALES 2 2 12 3 3 36
M1211 DEPORTES 2 2 12 2 2 24
M1212 CORROSION 2 3 12 3 3 36
M1213 ACREDITABLE I 3 3 12 2 2 24
TOTAL: 29 - 192 39 - 576

TRAYECTO: 2 (II)

Código Materia UC Trimestre Semanas Horas Horario Horas Académicas Total de Horas
M2201 ESTADISTICA 2 12 24 3 3 72
M2202 GESTION DE MANTENIMIENTO 2 12 24 3 3 72
M2203 TALLER DE MANTENIMIENTO 2 12 24 4 4 96
M2204 TERMODINAMICA 2 12 24 3 3 72
M2205 MECANICA DE FLUIDOS 2 2 12 3 3 36
M2206 FORMACION SOCIOCRITICA 2 2 12 2 2 24
M2207 INSTRUMENTACION INDUSTRIAL 2 3 12 3 3 36
M2208 PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD 2 3 12 3 3 36
M2209 ELECTROTECNIA 2 3 12 4 3 36
M2210 TRIBOLOGIA 2 3 12 4 3 36
M2211 PROYECTO SOCIO INTEGRADOR II 4 123 36 6 3 108
M2212 ACREDITABLE II 3 2 12 2 2 24
M2213 MATEMATICA APLICADA 3 1 12 5 3 36
TOTAL: 30 - 228 45 - 684
TOTAL TSU — UC: 76 UC TOTAL DE HORAS TSU: 1512 hrs

TRAYECTO: 3 (III)

Código Materia UC Trimestre Semanas Horas Horario Horas Académicas Total de Horas
M3201 FUNDAMENTOS LEGALES PARA EL MANTENIMIENTO 2 1 12 3 3 36
M3202 SISTEMAS PRODUCTIVOS APLICADOS AL MANTENIMIENTO 2 12 24 4 3 72
M3203 PROCESAMIENTO DE DATOS 2 1 12 4 3 36
M3204 ESTADISTICA APLICADA AL MANTENIMIENTO 2 2 12 4 3 36
M3205 ORGANIZACION, METODOS Y SISTEMAS ADMINISTRATIVOS EN MANTENIMIENTO 2 2 12 4 4 48
M3206 SISTEMAS DE INFORMACION 2 2 12 4 4 48
M3207 INVESTIGACION DE OPERACIONES 2 3 12 4 3 36
M3208 ANALISIS DE ALTERNATIVAS ECONOMICAS 2 3 12 4 3 36
M3209 PROCESOS INDUSTRIALES 2 3 12 4 3 36
M3210 AUTOMATIZACION DE LA GESTION ADMINISTRATIVA DEL MANTENIMIENTO 3 3 12 5 4 48
M3211 PROYECTO SOCIO INTEGRADOR III 4 123 36 6 3 108
M3212 FORMACION SOCIOCRITICA III 1 1 12 2 2 24
M3213 ACREDITABLE III 3 3 12 2 2 24
TOTAL: 29 - 192 50 - 588

TRAYECTO: 4 (IV)

Código Materia UC Trimestre Semanas Horas Horario Horas Académicas Total de Horas
M4201 DESARROLLO ORGANIZACIONAL 2 1 12 2 2 24
M4202 CONFIABILIDAD DE SISTEMAS PRODUCTIVOS 2 1 12 3 3 36
M4203 PROCESOS DE MANUFACTURAS 4 1 12 3 3 36
M4204 INSPECCION Y DIAGNOSTICO EN EL MANTENIMIENTO 2 1 12 3 3 36
M4205 PROYECTO SOCIO INTEGRADOR IV 4 123 36 3 3 108
M4206 FORMACION SOCIOCRITICA IV 1 2 12 2 2 24
M4207 PLANIFICACION Y PROGRAMACION 3 2 12 4 4 48
M4208 LOGISTICA DE MANTENIMIENTO 2 2 12 3 3 36
M4209 GESTION AMBIENTAL 2 2 12 3 3 36
M4210 TECNOLOGIA DE ANALISIS DE FALLAS 3 2 12 4 4 48
M4211 GESTION DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO 3 3 12 3 3 36
M4212 GESTION TECNOLOGICA 5 3 12 3 3 36
M4213 GESTION DE MANTENIMIENTO II 2 3 12 4 3 36
M4214 ACREDITABLE IV 3 1 12 2 2 24
TOTAL: 38 - 192 42 - 564
TOTAL DE HORAS ING: 1152 hrs

TOTALES GENERALES DEL PROGRAMA

Total UC 143
Total Horas 2664 hrs