Universidad Politécnica Territorial Agroindustrial del Estado Táchira
Carga Horaria y Plan de Estudios - PNF EN ELECTRICIDAD
Volver al Catálogo Académico

PNF EN ELECTRICIDAD

TRAYECTO: 0 (INICIAL)

Código Materia UC Trimestre Semanas Horas Horario Horas Académicas Total de Horas
E0201 MATEMATICA 5 1 12 8 8 96
E0202 PROYECTO NACIONAL Y NUEVA CIUDADANIA 2 1 12 2 2 24
E0203 INTRODUCCION A LA UNIV. POLITECNICA Y PNF 3 1 12 2 2 24
E0204 FISICA 3 1 12 4 4 48
TOTAL: 13 - 48 16 - 192

TRAYECTO: 1 (I)

Código Materia UC Trimestre Semanas Horas Horario Horas Académicas Total de Horas
E1201 MATEMATICA I, II, III 4 123 36 4 4 144
E1202 ALGEBRA 3 1 12 3 3 36
E1203 CIRCUITOS ELECTRICOS I, II 3 23 24 4 4 96
E1204 FISICA II 3 1 12 3 3 36
E1205 QUIMICA APLICADA 2 2 12 3 3 36
E1206 ELECTRONICA 3 3 12 3 3 36
E1207 TALLER DE TECNOLOGIA I, II, III 2 123 36 4 4 144
E1208 DIMENSION UNIVERSAL DEL HOMBRE I, II 2 1 12 2 2 24
E1209 PROYECTO I 3 3 12 3 3 36
E1210 ACREDITABLE I 3 2 12 3 3 36
TOTAL: 28 - 180 32 - 624

TRAYECTO: 2 (II)

Código Materia UC Trimestre Semanas Horas Horario Horas Académicas Total de Horas
E2201 MAQUINAS ELECTRICAS I, II 4 12 24 4 4 96
E2202 SISTEMAS INDUSTRIALES 2 3 12 3 3 36
E2203 TERMODINAMICA Y FLUIDOS 2 2 12 2 2 24
E2204 MEDICIONES ELECTRICAS 2 1 12 2 2 24
E2205 INSTRUMENTACION INDUSTRIAL 2 3 12 3 3 36
E2206 ELECTRONICA DE POTENCIA 3 2 12 4 4 48
E2207 SISTEMAS DIGITALES 2 1 12 3 3 36
E2208 SISTEMAS DE DISTRIBUCION ELECTRICAS 2 3 12 3 3 36
E2209 TALLER DE TECNOLOGIA IV, V, VI 2 123 36 4 4 144
E2210 POLITICAS ENERGETICAS 1 3 12 2 2 24
E2211 PROYECTO II 3 123 36 3 3 108
E2212 ACREDITABLE II 3 3 12 2 2 24
E2213 MATEMATICA APLICADA A LA INGENIERIA I, II 3 12 24 3 3 72
TOTAL: 31 - 228 38 - 708
TOTAL TSU — UC: 72 UC TOTAL DE HORAS TSU: 1524 hrs

TRAYECTO: 3 (III)

Código Materia UC Trimestre Semanas Horas Horario Horas Académicas Total de Horas
E3201 TEORIA ELECTROMAGNETICA 2 3 12 3 3 36
E3202 CIRCUITOS ELECTRICOS III 3 1 12 4 4 48
E3203 TEORIA DE CONTROL 3 2 12 3 3 36
E3204 INSTALACIONES ELECTRICAS, RESIDENCIALES Y COMERCIALES 2 3 12 3 3 36
E3205 MAQUINAS ELECTRICAS III 2 1 12 3 3 36
E3206 SISTEMAS ELECTRICOS DE POTENCIA I, II 3 23 24 3 3 72
E3207 TALLER DE ELECTRONICA INDUSTRIAL 2 1 12 4 4 48
E3208 TALLER DE TRANSFORMADORES 2 2 12 4 4 48
E3209 TALLER DE INSTRUMENTACION I 2 3 12 4 4 48
E3210 CIENCIA Y TECNOLOGIA I, II 1 1 12 2 2 24
E3211 PROYECTO III 3 123 36 3 3 108
E3212 ACREDITABLE III 3 3 12 2 2 24
TOTAL: 28 - 180 38 - 564

TRAYECTO: 4 (IV)

Código Materia UC Trimestre Semanas Horas Horario Horas Académicas Total de Horas
E4201 AUTOMATIZACION INDUSTRIAL I, II 3 12 24 4 4 96
E4202 SISTEMAS DE TRANSMISION DE DATOS 2 3 12 3 3 36
E4203 DISEÑO DE SISTEMAS ELECTRICOS INDUSTRIALES 2 1 12 3 3 36
E4204 REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA 3 2 12 3 3 36
E4205 PROTECCIONES ELECTRICAS EN ALTA TENSION 2 3 12 3 3 36
E4206 SISTEMAS DE TRANSMISION DE ENERGIA 2 1 12 3 3 36
E4207 SUBESTACIONES ELECTRICAS 2 2 12 3 3 36
E4208 TECNICAS DE ALTA TENSION 2 3 12 3 3 36
E4209 TALLER DE MEDICIONES ELECTRICAS 2 1 12 4 4 48
E4210 TALLER DE SISTEMAS DE MANTENIMIENTO 2 2 12 4 4 48
E4211 TALLER DE PROTECCIONES ELECTRICAS 2 3 12 4 4 48
E4212 ECONOMIA POLITICA I, II, III 1 1 12 2 2 24
E4213 PROYECTO IV 3 123 36 3 3 108
E4214 ACREDITABLE IV 3 2 12 2 2 24
TOTAL: 31 - 204 44 - 648
TOTAL DE HORAS ING: 1212 hrs

TOTALES GENERALES DEL PROGRAMA

Total UC 131
Total Horas 2736 hrs