Universidad Politécnica Territorial Agroindustrial del Estado Táchira
Carga Horaria y Plan de Estudios - PNF EN AGROALIMENTACION
Volver al Catálogo Académico

PNF EN AGROALIMENTACION

TRAYECTO: 0 (INICIAL)

Código Materia UC Trimestre Semanas Horas Horario Horas Académicas Total de Horas
A0201 MATEMATICA 5 1 12 6 6 72
A0202 INTRODUCCION A LA UNIV. POLITECNICA Y PNF 3 1 12 2 2 24
A0203 PROYECTO NACIONAL Y NUEVA CIUDADANIA 2 1 12 2 2 24
TOTAL: 10 - 36 10 - 120

TRAYECTO: 1 (I)

Código Materia UC Trimestre Semanas Horas Horario Horas Académicas Total de Horas
A1201 PROYECTO FORMATIVO I 6 3 12 3 6 72
A1202 PRINCIPIOS DE AGROECOLOGIA 2 12 24 4 4 96
A1203 SOCIOHISTORIA DE LA AGRICULTURA LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE 2 1 12 2 2 24
A1204 BIODIVERSIDAD Y SOCIODIVERSIDAD 2 1 12 3 3 36
A1205 CALCULO GEOMETRICO APLICADO 2 1 12 3 3 36
A1206 FISICA APLICADA 2 2 12 3 3 36
A1207 PRINCIPIOS DE BIOLOGIA 2 1 12 3 3 36
A1208 QUIMICA GENERAL APLICADA 2 12 24 3 3 72
A1209 PRINCIPIOS DE BIOQUIMICA 2 3 12 3 3 36
A1210 MATEMATICA APLICADA 2 2 12 3 3 36
A1211 POLITICA Y LEGISLACION AGRARIA 2 3 12 2 2 24
A1212 BOTANICA FISIOLOGIA VEGETAL 2 23 24 2 2 48
A1213 ZOOLOGIA Y FISIOLOGIA ANIMAL 2 3 12 2 2 24
A1214 MAQUINARIA, EQUIPOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS 2 3 12 2 2 24
A1215 ACTIVIDAD ACREDITABLE I 2 2 12 2 2 24
A1216 ANALISIS MATEMATICO 2 3 12 3 3 36
TOTAL: 36 - 228 43 - 660

TRAYECTO: 2 (II)

Código Materia UC Trimestre Semanas Horas Horario Horas Académicas Total de Horas
A2201 PROYECTO FORMATIVO II 6 123 36 2 2 72
A2202 TECNICAS Y METODOLOGIAS AGROECOLOGICAS 2 1 12 2 2 24
A2203 SISTEMAS DE PRODUCCION VEGETAL 2 12 24 3 3 72
A2204 ALIMENTACION Y NUTRICION ANIMAL ALTERNATIVA 2 12 24 3 3 72
A2205 MICROBIOLOGIA 2 1 12 3 3 36
A2206 DISEMINACION Y REPRODUCCION DE ESPECIES VEGETALES 2 3 12 3 3 36
A2207 REPRODUCCION DE ESPECIES ANIMALES 2 23 24 3 3 72
A2208 ORGANIZACIONES SOCIOPRODUCTIVAS 2 1 12 2 2 24
A2209 AGROEPISTEMOLOGIA 2 3 12 2 2 24
A2210 MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS 2 2 12 3 3 36
A2211 SUELO, ECOLOGIA Y AGRICULTURA 2 23 24 3 3 72
A2212 TOPOGRAFIA 2 12 24 3 3 72
A2213 AGROCLIMATOLOGIA 2 3 12 2 2 24
A2214 ACTIVIDAD ACREDITABLE II 6 2 12 2 2 24
A2215 ESTADISTICA 2 3 12 3 3 36
TOTAL: 38 - 264 39 - 696
TOTAL TSU — UC: 84 UC TOTAL DE HORAS TSU: 1476 hrs

TRAYECTO: 3 (III)

Código Materia UC Trimestre Semanas Horas Horario Horas Académicas Total de Horas
A3201 PROYECTO FORMATICO III 6 123 36 2 2 72
A3202 GESTION AGROECOLOGICA 2 3 12 2 2 24
A3203 ECONOMIA SOCIAL 2 2 12 2 2 24
A3204 MANEJO ECOLOGICO DE INSECTOS Y ENFERMEDADES 2 12 24 3 3 72
A3205 MANEJO SANITARIO ANIMAL 2 12 24 3 3 72
A3206 SISTEMAS DE PRODUCCION ANIMAL 2 23 24 3 3 72
A3207 ECONOMIA ECOLOGICA 2 3 12 2 2 24
A3208 SISTEMAS DE RIEGO Y DRENAJE 2 12 24 3 3 72
A3209 OPERACIONES BASICAS DDEN TRANSFORMACION DE ALIMENTOS 2 1 12 3 3 36
A3210 HIGIENE Y CONTROL DE CALIDAD EN LOS ALIMENTOS 2 2 12 3 3 36
A3211 ACTIVIDAD ACREDITABLE III 3 2 12 2 2 24
TOTAL: 27 - 204 28 - 528

TRAYECTO: 4 (IV)

Código Materia UC Trimestre Semanas Horas Horario Horas Académicas Total de Horas
A4201 PROYECTO FORMATIVO IV 6 123 36 3 3 108
A4202 CIENCIA TECNOLOGIA Y SOCIEDAD 2 1 12 2 2 24
A4203 SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA 2 1 12 2 2 24
A4204 ECOREGIONES 2 1 12 2 2 24
A4205 MEJORAMIENTO ANIMAL PARTICIPATIVO 2 1 12 3 3 36
A4206 ECOCONSTRUCCIONES 4 2 12 2 2 24
A4207 PLANIFICACION ECOREGIONAL 2 2 12 3 3 36
A4208 PENSAMIENTO SOCIOPOLITICO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE 2 3 12 2 2 24
A4209 FITOMANEJO PARTICIPATIVO 2 12 24 3 3 72
A4210 PEDAGOGIA POLITICA 2 3 12 2 2 24
A4211 SISTEMAS INTEGRALES DE PRODUCCION 2 3 12 3 3 36
A4212 ACTIVIDAD ACREDITABLE IV 3 2 12 2 2 24
TOTAL: 31 - 180 29 - 456
TOTAL DE HORAS ING: 984 hrs

TOTALES GENERALES DEL PROGRAMA

Total UC 142
Total Horas 2460 hrs